Sekilas tentang SDN PALANYAR 2
PROFIL SD NEGERI PALANYAR 2
Sejarah
Sekolah Dasar Negeri Palanyar 2 didirikan pada tahun 1959. Inpres No 10 .Lokasi bangunan SD Palanyar 2 terletak di Jalan Raya Labuan Km. 15 Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
Pada bulan Maret 2006 direhab total dengan biaya berasal dari LA BANK JABAR dengan biaya ( Rp. 279.540.000,- ) yang terdiri dari 3 ruangan belajar dan 1 Ruang Guru. Pada bulan Juli 2007 Rehab Dengan biaya Dari DAK dengan biaya ( Rp. 304.499.000 ). Luas tanah SD Palanyar 2 adalah 1215 m2 dan tanah yang dipakai untuk bangunan adalah Bengkok .
Selain bangunan kelas dan Ruang Kepala Sekolah, mendapat bangunan WC Guru dan Murid yang berasal dari dana LA BANK JABAR Kabupaten Pandeglang pada tahun 2006, Dengan biaya Rp. 7.000.000,- sedangkan pada tahun …………………… mendapat bangunan …………………….. lokal dengan biaya Rp. ……………………,- dari APBD Provinsi Banten, sehingga sampai saat ini fasilitas yang ada di SD Palanyar 2 adalah ruang kelas 6 lokal,1 lokal ruang kantor kepala sekolah dan guru,ruang WC 1 buah,Dan tanah yang telah dibangun kurang lebih 825 m² sedangkan halaman untuk upacara dan olah raga kurang lebih 125 m².
Letak Geografis
SD Negeri Palanyar 2 adalah SDN Inti beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 15 Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Berada di daerah pedesaan disekitar daerah pertanian/persawahan dan dekat dengan pasar tradisional Cipeucang. Lokasi strategis berada di pinggir jalan raya provinsi sehingga dapat dengan mudah dijangkau dan dilewati oleh jalur kendaraan umum. (Peta Lokasi terlampir)
Visi
- Meraih prestasi dilandasi dengan IMTAQ dan IPTEK menjadi sekolah dipercaya masyarakat.
Misi
- Menciptakan generasi yang unggul yang memiliki Imtaq dan Iftaq.
- Membentuk sumber daya manusia yang kreatif sesuai dengan perkembangan jaman.
- Menghasilkan lulusan sekolah yang berkualitas.
- Memperhatikan keunggulan dengan pelayanan,mutu ide keinginan untuk belajar dan menyenangi pelajaran.
- Membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat,
MOTTO SEKOLAH
MOTO Sekolah SD Negeri Palanyar 2 adalah …………………. yang artinya …………………..
SD Negeri Palanyar 2 adalah salah satu SD Negeri yang memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan komite sekolah.
Standar Kenaikan Kelas dan Kelulusan
- Standar kenaikan kelas
Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran dengan kriteria sebagai berikut:
1. kenaikan kelas didasarkan hasil penilaian seluruh mata pelajaran dengan hasil yang baik
2. nilai raport diambil dari pengamatan, nilai harian, nilai tugas atau pekerjaan rumah dan nilai tes akhir semester.
3. penentuan kenaikan kelas merupakan hasil rapat dewan guru dengan kepala sekolah
4. kehadiran siswa tidak boleh kurang dari 95%
5. dapat membaca atau menghapal 10 surat Juzz ‘amma.
- Standar kelulusan
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 27 ayat 1 peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar apabila:
1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran
2. memperoleh nilai minimal 6,00 pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran
3. penentuan kelulusan ditentukan dalam rapat dewan guru beserta kepala sekolah dengan mempertimbangkan nilai raport, nilai ujian sekolah, sikap/perilaku/budi pekerti siswa yang memenuhi kriteria kelulusan.
Keadaan Sekolah
- Sarana dan Prasarana
No | SARANA BENDA | JUMLAH | LUAS | KEADAAN |
1. | Tanah | 1215 m2 | ||
2. | Bangunan Sekolah | 2 unit | ||
3. | Ruang Belajar | 6 ruang | 326,5 m² | |
4. | Ruang Kepala Sekolah | 1 ruang | 15 m² | |
5. | Ruang Guru | 1 ruang | 20 m² | |
6. | Ruang Musholla | - | - | |
7. | Ruang Perpustakaan | - | - | |
8. | WC. Guru | 1 buah | 2 m² | |
9. | WC. Siswa | 1 buah | 2 m² | |
10. | Meja Murid | 250 buah | ||
11. | Kursi Murid | 250 buah | ||
12. | Komputer | 2 set | ||
13. | Televisi | 1 buah | ||
14. | In Fokus | 1 buah | ||
15. | Wireles MIC | 1 buah | ||
16. | Mesin Ketik | 2 buah | ||
17. | Alat Peraga IPS | 43 set | ||
18. | Alat Peraga Matematika | 13 set | ||
19. | Alat Peraga IPA | 1 unit | ||
20. | Alat Peraga Bahasa | 4 set | ||
21. | KIT Bahasa | 14 set | ||
22. | KIT Bahasa Inggris | 14 set | ||
23. | KIT IPBA | 11 set | ||
24. | Globe | 14 buah |
- Keadaan Guru / Staf
NO | JENIS GURU | JUMLAH | STATUS | PENDIDIKAN TERAKHIR | MENGAJAR DI KELAS |
1 | Kepala Sekolah | 1 | PNS | S I | I – VI (PKN) |
2 | Guru Kelas | 8 | PNS | DII & S I | I – VI |
3 | Guru Agama | 3 | PNS | DII | I – VI |
4 | Guru Penjaskes | 1 | PNS | DII | I – VI |
5 | Guru Bahasa Inggris | 1 | PNS | D1 | IV, V , VI |
6 | Guru Komputer | 1 | TKS | SMA | IV,V,VI |
7 | Guru TKS | 2 | TKS | SMA & TKS | I – VI |
8 | Penjaga | 1 | TKS | SMP | - |
C. Keadaan Siswa
Keadaan Siswa (4 tahun terakhir)
TAHUN | KEADAAN SISWA PER KELAS | JUMLAH | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
2005/2006 | 40 | 50 | 55 | 56 | 40 | 49 | 287 |
2006/2007 | 60 | 38 | 57 | 51 | 59 | 40 | 288 |
2007/2008 | 60 | 54 | 41 | 59 | 61 | 58 | 290 |
2008/2009 | 60 | 55 | 62 | 44 | 58 | 48 | 305 |
Keadaan Siswa Naik/Tidak Naik
KELAS | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||
NAIK | TIDAK | NAIK | TIDAK | NAIK | TIDAK | NAIK | TIDAK | |
I | - | - | 38 | 2 | 57 | 3 | 56 | 4 |
II | - | - | 48 | 3 | 35 | 3 | 49 | 5 |
III | - | - | 52 | 3 | 56 | 1 | 60 | 2 |
IV | - | - | 56 | - | 51 | - | 58 | 1 |
V | - | - | 40 | - | 59 | - | 60 | 1 |
VI | - | - | 42 | - | 39 | - | 32 | - |
JUMLAH | - | - | 234 | 8 | 256 | 7 | 283 | 13 |
Keadaan Nilai Ujian Sekolah
NO | MATA PELAJARAN | NILAI RATA-RATA HASIL UJIAN TAHUN PELAJARAN | |||
2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||
1 | Matematika | - | 8,85 | 7,81 | 7,25 |
2 | Bahasa Indonesia | - | 8,36 | 7,60 | 8,40 |
3 | IPA | - | 8,64 | 8,13 | 8,00 |
4 | IPS | - | 8,96 | 8,00 | 8,00 |
5 | PPKN | - | 8,56 | 7,25 | 8,50 |
6 | Agama | - | 7,06 | 7,60 | 8,50 |
7 | Bahasa Inggris | - | 6,60 | 8,00 | 9,30 |
8 | Bahasa Sunda | - | 6,55 | 9,75 | 8,10 |
9 | KTK | - | 6,91 | 8,00 | 7,60 |
10 | PENJASKES | - | 6,69 | 8,00 | 8,00 |
D. Prestasi yang diraih
NO | KEGIATAN | TAHUN | TINGKAT | PERINGKAT |
1 | Lomba Anggana Sekar | 2002 | Kecamatan | II |
2 | Lomba Gerak Jalan | 2002 | Kecamatan | I |
3 | Lomba Seni Musik ( Solo ) | 2003 | Kabupaten | II |
4 | Lomba Murid teladan | 2004 | Propinsi | II |
5 | Lomba Bulutangkis (Putri) | 2004 | Kabupaten | II |
6 | Lomba Bulutangkis (Putri) | 2004 | Propinsi | III |
7 | Lomba Murid Teladan | 2005 | Kabupaten | IV |
8 | Lomba Senam Pramuka | 2004 | Kecamatan | I |
9 | Sepak Bola Mini | 2004 | Kecamatan | I |
10 | Lomba Gerak Jalan Putri | 2005 | Kecamatan | I |
11 | Lomba Paduan Suara | 2006 | Kecamatan | I |
12 | Lomba Gerak Jalan Putri | 2006 | Kecamatan | I |
13 | Lomba Tenis Meja (Putra) | 2007 | Kecamatan | I |
14 | Lomba Tenis Meja (PutrI) | 2007 | Kecamatan | I |
15 | Lomba Gerak Jalan Putri | 2007 | Kecamatan | I |
16 | Lomba Paduan Suara | 2007 | Kecamatan | I |
17 | Lomba Keterampilan | 2007 | Kecamatan | III |
18 | Lomba Upacara | 2007 | Kabupaten | III |
19 | Lomba Solo Putri | 2008 | Kecamatan | I |
20 | Lomba Keterampilan | 2008 | Kecamatan | II |
21 | Lomba Paduan Suara | 2008 | Kecamatan | I |
22 | Lomba Matematika | 2009 |
E. Keadaan Orangtua Siswa
Pekerjaan Orang tua
§ PNS : 2 %
§ TNI/Polri : %
§ Pedagang : 12 %
§ Wiraswasta : 23 %
§ Buruh : 36 %
§ Tani : 24 %
Pendidikan Orangtua
Sarjana : 2 %
SLTA : 10 %
SLTP :15 %
SD/Sederajat : 55 %
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda